Zimpertec Solar Home System LS-AC 2kW-2,56kWh (120Vac 60Hz)
Batería | |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Voltaje nominal | 25.6V |
Capacidad @ 0.25C, 25°C: | 2.56kWh |
Amperios por hora: | 100 Ah |
Voltaje de desconexión por descarga: | >22V |
Corriente máxima de descarga: | 100A |
Ciclo de vida: | >4000 ciclos a 100%DOD, 0.5C, 25°C |
Salida del Invesor: | |
Potencia medida | 2000W |
Potencia pico | 4000W |
Forma de la onda | Onda sinusoidal pura |
Voltaje AC de salida | 220VAC±5% en operación de la batería (seleccionable por el usuario) |
Eficiencia del inversor | Max. 90% - 93% |
Tiempo de transferencia para cambio desde fuente externa de CA a inversor (opcional) | CA - Función de respaldo 10ms (para computadores personales) 20ms (para artefactos de hogar) |
Terminal de salida | Conector CA (bajo pedido) |
Cargador MPPT Solar: | |
Voltaje de circuito abierto FV | Max. 145VDC |
Voltaje MPPT FV | 50 a 120VDC |
Potencia FV | 1.92kWp |
Corriente de carga FV | Max. 80A |
Eficiencia | Max. 98% |
Terminales de entrada | 2 sets de terminales solares de 4mm (+/- entrada) |
Cargador CA | |
Entrada CA | 220V/50Hz, 10A |
Corriente de carga | 20A |
Terminales de entrada | Conector de CA |
Salida de corriente CD (Opcional) | |
Voltaje | Rango de voltaje de la batería: 22V a 29.2V |
Corriente de carga | Max. 10A |
Protección | Corto circuito, sobrecarga, protección de carga inductiva |
Terminal | Terminal 2*SAE |
Caja | |
Dimensiones | 90 x 80 x 3 5 cm. |
Peso | 74kg |
Protección | IP20 |
Ambiente | |
Humedad | 5% al 95% no condensante |
Temperatura de operación | -20 a 50°C |
Temperatura de almacenamiento | -15 a 60°C |
COTIZAR ESTE PRODUCTO