Victron Energy BlueSolar MPPT 150/60-Tr SCC010060200
El regulador de corriente o controlador de carga es un equipo electrónico diseñado para cumplir dos funciones; la primera, proteger a la batería de ciclo profundo de sobrecargas por parte del panel solar, la segunda, es evitar que los consumos en corriente directa puedan descargar a la batería por debajo de nivel mínimo. Algunos reguladores de corriente o controladores de carga más complejos también pueden cumplir funciones de monitoreo remoto del sistema solar.
Controlador de Carga MPPT Victron Energy BlueSolar MPPT 150/60 Tr | |
---|---|
Tensión de la batería (Selección automática) | Selección Automática 12 / 24 / 36 / 48 V (se necesita una herramienta de software para seleccionar 36 V) |
Corriente de carga nominal | 60A |
Potencia FV nominal, 12V 1 a,b | 860W |
Potencia FV nominal, 24V 1 a,b | 1720W |
Potencia FV nominal, 48V 1 a,b | 3440W |
Max. corriente de cortocircuito PV 2) | 50A |
Tensión máxima del circuito abierto FV | 150 V máximo absoluto en las condiciones más frías 145 V en arranque y funcionando al máximo |
Eficacia máxima | 98% |
Autoconsumo | 10 mA |
Tensión de carga "absorción" | Valores predeterminados: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V (ajustable) |
Tensión de carga de "flotación" | Valores predeterminados: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V (ajustable) |
Algoritmo de carga | Variable multietapas |
Compensación de temperatura | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C |
Protección | Polaridad inversa de la batería (fusible, no accesible por el usuario) Polaridad inversa/Cortocircuito de salida/Sobretemperatura |
Temperatura de trabajo | -30 a +60°C (potencia nominal completa hasta los 40°C) |
Humedad | 95% sin condensación |
Puerto de comunicación de datos | VE.Direct (consulte el libro blanco sobre comunicación de datos en nuestro sitio web) |
Funcionamiento en paralelo | Sí (no sincronizado) |
CARCASA | |
Color | Azul (RAL 5012) |
Terminales FV 3) | 35 mm!/AWG2 (modelos Tr), Dos conjuntos de conectores MC4 MC4 |
Tipo de protección | IP43 (componentes electrónicos) IP22 (área de conexión) |
Peso | 3 kg |
Dimensiones (al x an x p) | 185 x 250 x 95 mm |
ESTÁNDARES | |
Seguridad | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |
COTIZAR ESTE PRODUCTO