Fronius Symo 15.0-3 208 Lite 4,210,052,841
Con diez modelos de potencia desde 10kW a 24kW, Fronius Symo Advanced es el inversor ideal para aplicaciones comerciales. Fronius Symo Advanced combina los beneficios de Fronius Symo con un valor adicional para lugares con requisitos de Module Level Shutdown. Fronius Symo Advanced está integrado con un transmisor PLC que cumple el estándar de comunicación SunSpec Rapid Shutdown que a su vez cumple con la norma NEC pre-2014, 2014 y 2017, montaje de inclinación cero, peso ligero y accesi- bilidad de servicio en el campo.
DATOS TÉCNICOS
DATOS GENERALES | ||
---|---|---|
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 51 x 72.4 x 22.60 centímetros | |
Grado de protección | NEMA 4X | |
Consumo durante la noche | < 1 W | |
Tipología de inversor | Sin transformador | |
Enfriamiento | Velocidad de ventilador variable | |
Instalación | Interior y exterior | |
Rango de operación a temperatura ambiente | -40°F - + 140 °F (-40 - +60 °C) | |
Humedad permitida | 0 - 100 % (sin condensación) | |
Terminales de conexión CD | 6x CD+ y 6x CD- terminales de tornillo para cobre (sólido / trenzado / trenzado fino) o aluminio (sólido / trenzado) | |
Terminales de conexión CA | Términales de tornillo 14-6 AWG | |
Certificaciones y cumplimiento de estándares (Excepto Symo 15.0 208) | UL 1741-2010, UL1998 (para funciones: AFCI y monitoreo de aislamiento), IEEE 1547-2003, IEEE 1547.1-2008, ANSI/IEEE C62.41, FCC Parte 15 A y B, NEC Artículo 690, C22. 2 No. 107.1-01 (septiembre 2001), UL1699B Issue 2 -2013, CSA TIL M-07 Issue 1 -2013 | |
Certificaciones y cumplimiento de estándares FRONIUS SYMO 15.0 208 | UL 1741-2015, UL1998 (para funciones: AFCI, RCMU y monitoreo de aislamiento), IEEE 1547-2003, IEEE 1547.1-2003, ANSI/IEEE C62.41, FCC Parte 15 A y B, NEC Artículo 690, C22. 2 No. 107.1-01 (septiembre 2001), UL1699B Issue 2 -2013, CSA TIL M-07 Issue 1 -2013 | |
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ESTÁNDAR PARA TODOS LOS MODELOS SYMO | ||
AFCI y NEC 2014 | ||
Desconexión de CD | ||
Protección contra polaridad inversa de CD | ||
Protección contra fallas de tierra con monitor iterruptor de aislamiento | ||
INTERFACES | ||
USB (Socket) | Actualización de software y datalogging vía USB | |
2x RS422 (RJ45 socket) | Protocolo Fronius Solar Net | |
DISPONIBLE SÓLO CON LA TARJETA FRONIUS DATAMANAGER 2.0 (UNA TARJETA POR CADA 100 INVERSORES) | ||
Wi-Fi*/Ethernet/Serial | Estándar inalámbrico 802.11 b/g/n / Fronius Solar.web, SunSpec Modbus TCP, JSON / SunSpec Modbus RTU | |
6 entradas y 4 E/S digitales | Administración de carga, señales, E/S multipropósito | |
Peso (kg) | 35.51 | |
DATOS DE ENTRADA | ||
Potencia FV recomendada (kWp) | 12.0 - 19.5 | |
Corriente máxima de entrada utilizable (MPPT 1 / MPPT 2) | 50.0 A | |
Corriente máxima de entrada utilizable total (MPPT 1 + MPPT 2) | 50.0 A | |
Arreglo máximo de corriente de corto circuito (1.25 Imax) (MPPT 1 / MPPT 2) | 75.0 A | |
Soportes para fusibles en red integrados | 6- y 6+ | |
Rango de voltaje MPP | 325 - 850 V | |
Rango de voltaje operacional | 325 – 1000 V | |
Voltaje de entrada máximo | 1000 V | |
Voltaje nominal de entrada 208 V | 325 V | |
Voltaje nominal de entrada 240 V | NA | |
Voltaje nominal de entrada 480 V | NA | |
Tamaño admisible de conductor de CD | AWG 14 - AWG 6 cobre directo, AWG 6 aluminio directo, AWG 4 - AWG 2 cobre o aluminio con combinador de entradas | |
Número de MPPT | 2 | |
DATOS DE SALIDA | ||
Potencia máxima de salida 208 V | 15000 VA | |
Potencia máxima de salida 240 V | NA | |
Potencia máxima de salida 480 V | NA | |
Corriente continua de salida continua 208 V | 41.6 A | |
Corriente continua de salida continua 240 V | NA | |
Corriente continua de salida continua 480 V | NA | |
Capacidad de interruptor de CA 208 V | 60 A | |
Capacidad de interruptor de CA 240 V | NA | |
Capacidad de interruptor de CA 480 V | NA | |
Eficiencia máxima | 97.3% | |
Eficiencia CEC 208 V | 97.3% | |
Eficiencia CEC 240 V | 96.5 % | |
Eficiencia CEC 480 V | NA | |
Tamaño admisible de conductor de CA | AWG 6 directo, AWG 2 con combinador de entradas | |
Conexión a red (Uac,r) | 208 V | |
Frecuencia (fr) | 60 Hz | |
Distorsión armónica total | < 1.75 % | |
Factor de potencia (cos φac,r) predeterminado | 1 (ajustable en menú oculto 0.85 - 1 ind./cap.) |
COTIZAR ESTE PRODUCTO