Fronius Datamanager 2.0 Box WLAN 4,240,125
Las Fronius Com Cards permiten la conexión de datos de un inversor de Fronius a Fronius Solar Net y los componentes DATCOM conectados a ésta. Las Fronius Com Cards pro- porcionan además la separación galvánica entre el sistema fotovoltaico y los inversores, con lo que representan un factor de seguridad esencial. Las Fronius Com Cards se deben encontrar en cada inversor conectado a Fronius Solar Net.
DATOS TÉCNICOS
Datalogger Card / Box | |
---|---|
Capacidad de memoria | 540 kBytes |
Tiempo de memorización aproximadamente | aprox. 1000 días |
Alimentación de tensión | 12 V DC |
Consumo de energía - con Wireless Transceiver Box: | 0,4 W máx. 0,6 W |
Tipo de protección Box | IP 20 |
Dimensiones (longitud x anchura x altura) - Datalogger Card: - Datalogger Box: | 140 x 100 x 26 mm 190 x 115 x 53 mm |
Interfaces Datalogger Card USB - Zócalo USB RS 232 - Zócalo Sub-D de nueve polos RS 232 - Zócalo Sub-D de nueve polosInterfaces Datalogger Box USB - Zócalo USB RS 232 - Zócalo Sub-D de nueve polos RS 232 - Zócalo Sub-D de nueve polos RS 422 - Zócalo RJ 45 RS 422 - Zócalo RJ 45 | Designación USB PC MódemDesignación USB PC Módem IN OUT |
Datalogger & Interface (Box) | |
Capacidad de memoria | 540 kBytes |
Tiempo de memorización (1 Fronius IG o Fronius IG Plus, ciclo de memorización 30 minutos) | aprox. 1000 días |
Alimentación de tensión | 12 V DC |
Consumo de energía | 2.8 W |
Tipo de protección Box | IP 20 |
Dimensiones (longitud x anchura x altura) | 210 x 110 x 72 mm |
Interfaces USB - Zócalo USB RS 232 - Zócalo Sub-D de nueve polos RS 232 - Zócalo Sub-D de nueve polos RS 232 - Zócalo Sub-D de nueve polos RS 422 - Zócalo RJ 45 RS 422 - Zócalo RJ 45 | Designación USB PC Módem DATA IN OUT |
Sensor Card / Box | |
Tensión de alimentación | 12 V DC |
Consumo de energía - Sensor card: - Sensor box: | 1,1 W 1,3 W |
Tipo de protección Box | IP 20 |
Dimensiones (longitud x anchura x altura) - Sensor card: - Sensor box: | 140 x 100 x 26 mm 197 x 110 x 57 mm |
Interfaces (sólo Sensor Box) RS 422 - Zócalo RJ 45 RS 422 - Zócalo RJ 45 | Designación IN OUT |
Canales T1, T2 - Sensores: - Gama de medición: - Precisión: - Resolución: | PT1000 --25°C...75°C; -13°F...167°F 0,5°C; 0,8°F 1 °C; 1 °F |
Canal, irradiación - Gamas de medición- Precisión: | 0...100 mV 0...200 mV 0...1 V 3 % |
Canales D1, D2 - Máximo nivel de tensión - Máxima frecuencia - Mínima duración de impulso - Umbral de conmutación „DES“ („LOW“): - Umbral de conmutación „CON“ („HIGH“): | 5.5 V 2500 Hz 250 us 0...0.5 V 3...5.5 V |
Canal, entrada de corriente - Gamas de medición:- Precisión: | 0...20 mA 4...20 mA 5% |
Com Card hasta la versión 1.4B (4,070,769) | |
Tensión de alimentación | 230 V (+10% / -15%) |
Dimensiones (longitud x anchura x altura) - Sólo como tarjeta enchufable: | 140 x 100 x 33 mm |
Interfaces RS 422 - Zócalo RJ 45 RS 422 - Zócalo RJ 45 | Designación IN OUT |
Com Card a partir de la versión 1.7 (4,070,913) | |
Tensión de alimentación | 208 V / 220 V / 230 V / 240 V / 277 V (+10% / -15%) |
Dimensiones (longitud x anchura x altura) - Sólo como tarjeta enchufable: | 140 x 100 x 28 mm |
Interfaces RS 422 - Zócalo RJ 45 RS 422 - Zócalo RJ 45 | Designación IN OUT |
Public Display Card / Box | |
Tensión de alimentación | 12 V DC |
Consumo de energía - Public Display Card: - Public Display Box: | 1,2 W 1,6 W |
Tipo de protección Box | IP 20 |
Dimensiones (longitud x anchura x altura) - Public Display Card: - Public Display Box: | 140 x 100 x 26 mm 197 x 110 x 57 mm |
Interfaces RS 232 - Zócalo Sub-D de nueve polosPublic Display Box adicionalmente: RS 422: RJ RS 422 - Zócalo RJ 45 | Designación PantallaIN OUT |
Interface Card / Box | |
Tensión de alimentación | 12 V DC |
Consumo de energía - Interface Card: - Interface Box: | 1,2 W 1,6 W |
Tipo de protección Box | IP 20 |
Dimensiones (longitud x anchura x altura) - Interface Card: - Interface Box: | 140 x 100 x 26 mm 197 x 110 x 57 mm |
Interfaces RS 232 - Zócalo Sub-D de nueve polos- Interface Box adicional: RS 422 - Zócalo RJ 45 RS 422 - Zócalo RJ 45 | Designación DATAIN OUT |
Tasas de baudios ajustables mediante el regulador de ajuste „Baud“: | - 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 |
COTIZAR ESTE PRODUCTO