| VEÍCULO ELÉCTRICO ZYLOG CCXL | |
| MODELO | ZYLOG CCXL |
| Capacidad Pasajeros | 2 |
| Autonomía (cargado) en carretera plana a una velocidad media de 20 Km/h(km) | >70 |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 |
| Radio m&iascute;nimo de Giro (m) | 4 |
| Pendiente máxima superable (cargado) | 20% |
| Distancia máxima de frenada (m) | <=4m |
| Dimensiones exteriores del habitáculo de carga (mm) | 1250 X 1270 X 1060 |
| Dimensiones generales (mm) | 3750 X 1400 X 1810 |
| Versión | Zylog CCXL 4.0 |
| Sistema | 48V/4KW Sepex |
| Variantes | Con puertas duras\Sin Puertas |
| COMPONENTES: | |
| Baterías | 8xT105(185Ah@5hr rate) |
| Tipo | Lead |
| Motor | 4KW series Motor |
| Controlador | Curtis 1204 |
| PRESTACIONES: | |
| Velocidad máxima con caja de cambio 12.49:1 (Km/h) | 26 |
| Velocidad máxima con caja de cambio 10.25:1 (Km/h) | 30 |
| Pendiente máxima superable (cargado, 12.49:1) | 20% |
| Pendiente máxima superable (cargado, 10.25:1) | 15% |
| Capacidad de carga (Kg) | 400 |
| Peso máximo (Kg) | 800 |
| DIMENSIONES | |
| Dimensiones generales (mm) | 3750 X 1400 X 1810 |
| Habitáculo de carga (mm) | 1250 X 1270 X 1060 |
| Min. Distancia al suelo (mm) | 140 |
| Batalla (mm) | 2040 |
| Vía delantera (mm) | 1143 |
| Vía trasera (mm) | 1143 |
| CARROCERÍA Y CHASIS | |
| Chasis | Acero con tratamiento anticorrosivo |
| Techo | Fibra de vidrio |
| Parabrisas | Vidrio endurecido |
| Cinturones de 3 puntos (O) | 2 unidades |
| Asientos: | |
| 1) Respaldo y cojín | Esponja + cuero sintético |
| 2) Reposabrazos | Plástico sint&ieacute;tico expandido |
| Suelo | Bambú + cuero sintético |
| Retrovisor interior (O) | Una unidad por coche |
| Retrovisores laterales | Dos unidades por coche |
| SISTEMA ELÉCTRICO: | |
| Luces y dispositivo acústico | 2 faros delanteros, 2 intermitentes delanteros, 2 intermitentes traseros y 2 luces de freno traseras, con convertidor DC-DC (de 48V a 12V). Bocina incluida. |
| Panel | Interruptor de marcha delante/marcha atrás, indicador de luces frontales e intermitentes, llave de arranque, voltímetro y amperímetro, pulsador de emergencia, mando de luces delanteras e indicadores de dirección, mando de limpiaparabrisas, botón de bocina; Hueco libre para extras |
| Sistema de Audio | Radio con conexión para MP3 |
| Micrófono (O) | Con cable |
| Altavoces | 2 |
| Alarma de marcha atrás | Si |
| Interruptores conectados | Luces, bocina y limpiaparabrisas |
| Voltaje | 12V |
| Cargador | Entrada 110V-240V~50Hz-60Hz, Salida 48V, 25A |
| Cargador a bordo, entrada 85V~265V, 45~65Hz, salida 48V/18A (O) | |
| DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN: | |
| Dirección | Cremallera y piñón de una sola fase, función de compensación automática. |
| Acelerador | Cambio de velocidad por pedal |
| Sistema de frenado | Sistema hidráulico con tambor en las 4 ruedas + freno de estacionamiento de pie |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente, muelles helix + amortiguador ballesta + cojinete |
| Suspensión trasera | Tracera con dos fases de deceleración |
| Rueda y Neumático | 20.5 x 8.0-10 neumático, 6J-10 llanta de acero, tapacubos 10!7 llanta de aluminio (O) |